Programa
Parque Tecnológico de Piracicaba – SP
Rua Cezira Giovanoni Moretti, nº 600 – Jd. Santa Rosa – Piracicaba | SP
8h | 9h30 – Credenciamento e Café de Boas Vindas
9h30 | 10h – Abertura
*Durval Dourado Neto | Diretor da Escola Superior Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP)
10h | 10h40 – Palestra Especial
*Silvia Massruha | Chefe da Unidade de Informática Agropecuária da Embrapa
– Big Data, como ferramenta estratégica no desenvolvimento de aplicações para a agropecuária. A mina de ouro da Embrapa
10h30 | 10h40 – Debate com a plateia
10h40 | 12h10 – Painel 1
As Aplicações e os Desafios da Agropecuária 4.0
Coordenador
*Sérgio Barbosa | Gerente Executivo da EsalqTec
Painelistas
*Felipe Gustavo Pilau | Professor Doutor do Dpto de Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP
*Marcos Felipe Scalabrin | Gerente Executivo de Inteligência Analítica da Tereos
*Rois Nogueira | Gerente de Implementação de Soluções Integradas para a América Latina da John Deere
*Walter Maccheroni Júnior | Responsável pela Gestão de Inovação do Grupo São Martinho
12h | 12h10 – Debate com a plateia
12h10 | 12h30 – Intervalo para o Café e Visita à Exposição
12h30 | 13h10 – Pitchs de Start Ups
Coordenação EsalqTec
*Lucas Vicente | Analista de Sistemas da Farm Solutions
*Marcos Ferraz | Gerente Comercial da Smart Agri
*Tiago Zanett Albertini | CEO da @Tech
13h10 | 14h30 – Intervalo para o Almoço
14h30 | 16h20 – Painel 2
Alternativas tecnológicas de conectividade: faixas de 700 MHz, 450 MHz, 250MHz
Coordenadora
*Miriam Aquino | Diretora da Momento Editorial
Painelistas
*Antonio Cesar Santos | Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Novas Soluções da Vivo
*Armando Barbieri | Gerente de Marketing de Produto da Trópico
*Diego Gomes | Gerente de Negócios de IoT da Claro
*Hilton Mendes | Diretor Comercial da Surf Telecom
*Martim Jales Hon | Assessor do Conselheiro Moisés Moreira
*Paulo Victor Peixoto Noronha | Gerente de Oferta TI Corporativo da Oi
16h20 | 16h30 – Intervalo para Café
16h30 | 18h10 – Apresentação de Cases de Conectividade
*Ademar Kin I. Iwamoto | Diretor Comercial/Técnico da Arycom
– Automação agrícola no campo
*Antonio Cesar Santos | Gerente de Inovação e Desenvolvimento de Novas Soluções da Vivo
– Transformando as fazendas através da conectividade
*Diego Gomes | Gerente de Negócios de IoT da Claro
– Conectividade para o Campo: Como o NB-IoT e CAT-M podem impulsionar a agricultura digital
*Paulo Victor Peixoto Noronha | Gerente de Oferta TI Corporativo da Oi
– Case Amaggi
17h50 | 18h10 – Debate com a plateia
8h | 9h – Credenciamento e Café de Boas Vindas
9h | 9h50 – Pitchs de Start Ups
Coordenação EsalqTec
*Bruno Teixeira | CSO da Santos Lab
*Cristiano Fagundes | Diretor de Agrobusiness Inteligence da SmartBreeder
*Edson José Rennó Ribeiro | CEO da Ativa Soluções
*Luiz Henrique Pereira | Gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da IDGeo
*Milton Santos | CEO da Sensor Vision
*Thiago Bernardon | Gerente de Marketing da JetBov
9h50 | 11h20 – Painel 3
A próxima etapa dos investimentos em tecnologia do agrobusiness
Coordenador: Uriel Rotta | Sócio da WBGI
Painelistas
*Anderson Soarés Pivotto | Hunter de Inovação – Sicredi
*Artur Milanez | Gerente do setor de Agronegócio do BNDES
*Francisco Jardim | CEO da SP Ventures
11h10 | 11h20 – Debate com a plateia
11h20 | 11h40 – Intervalo para o Café e Visita à Exposição
11h40 | 13h10 – Painel 4
O mapeamento das condições climáticas e monitoramento da plantação
Coordenador: *Fabio Ricardo Marin | Professor Associado da ESALQ/USP
Painelistas
*Fabrício Hertz | Presidente da Horus Aeronaves
*Guilherme Raucci | Head de sustentabilidade e novos negócios da Agrosmart
*João Castro | Gerente de Produto da Agroclima PRO da Climatempo
*Klever José Coral | Superintendente de Inovação da Coplacana / Avance
13h | 13h10 – Debate com a plateia